Journals →
Черные металлы →
2012 →
#10 →
Back
Back
| Контроль, организация и управление производством | |
| ArticleName | Оптимизация процесса плавки компанией Georgsmarienhuеtte |
| ArticleAuthor | Л. Эйкман, У. Дуске. |
| ArticleAuthorData | Rockwell Automation, Хаан-Груйтен: Л. Эйкман, leyckmann@ra.rockwell.com У. Дуске |
| Abstract | Компания Georgsmarienhuеtte GmbH для облегчения управления производственным процессом внедряет инструмент FactoryTalk VantagePoint EMI компании Rockwell Automation и инфраструктуру на основе Microsoft Business Intelligence (BI). Кроме того, работникам через Webbrowser предоставляются результаты для долгосрочной и регулярной оптимизации процесса плавки. |
| keywords | Сортовая сталь, полуфабрикат, коррозионностойкая сталь, высококачественная сталь, управление, производственный процесс |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


