Journals →
Черные металлы →
2012 →
#5 →
Back
Back
| Экономика и финансы | |
| ArticleName | Рост потребления стали в будущем: изменение картины мирового производства |
| ArticleAuthor | В. Ауэр. |
| ArticleAuthorData | Siemens VAI Metals Technologies: В. Ауэр, исполнительный директор, redaktion@stahleisen.de |
| Abstract | Сталь была и остается в мировой индустрии материалом № 1. Потребление стали продолжит свой рост, изменяя при этом картину производства этого материала. Повышение цен на сырье и энергию, выбросы СО2, освоение производства новых марок стали с особыми свойствами и повышение срока службы промышленного оборудования — эти проблемы требуют новых решений в черной металлургии, которые изменят общую картину металлургического производства. |
| keywords | Потребление стали, охрана окружающей среды, сырье, рост цен, инновационные решения, энергопотребление, автоматизация, новые марки стали |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


