Журналы →
Горный журнал →
2012 →
№2 →
Назад
Назад
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АВТОМАТИЗАЦИЯ | |
| Название | Внедрение горно-геологической информационной системы MineScape на руднике «Северный» ОАО «Кольская ГМК» |
| Автор | Мельник В. Б., Соколов С. В., Усков А. К. |
| Информация об авторе | ОАО «Кольская ГМК»: В. Б. Мельник, зам. главного инженера рудника «Северный» по АСУ, канд. техн. наук, e-mail: MelnikVB@KolaGMK.ru С. В. Соколов, зам. начальника горно-геологического управления — главный геолог, e-mail: SokolovSV@ KolaGMK.ru А. К. Усков, начальник отдела управления проектами Департамента информационных технологий, e-mail: AUskov@ KolaGMK.ru |
| Реферат | Показаны этапы внедрения и промышленной эксплуатации на руднике «Северный» ОАО «Кольская ГМК» горно-геологической информационной системы MineScape — программного продукта, предназначенного для автоматизированного планирования и проектирования горных работ. |
| Ключевые слова | Горно-геологические информационные системы, автоматизированное планирование и проектирование, блочное моделирование, MineScape |
| Language of full-text | русский |
| Полный текст статьи | Получить |



