| Контрольно-измерительная техника | |
| ArticleName | Лазерное измерение плоскостности в Profit Center Grobblech при концерне ThyssenKrupp Steel |
| ArticleAuthor | М. Краухаузен, В. Вебер, О. Эрих. |
| ArticleAuthorData | М. Краухаузен, компания Nokra Optische Prüftechnik und Automation GmbH, Баэсвайлер; докт. В. Вебер, Материаловедческий центр компетенций; О. Эрих, Profit Center Grobblech, ThyssenKrupp Steel AG, Дуйсбург; redaktion@stahleisen.de |
| Abstract | В рамках реализации проекта по увеличению мощностей по производству улучшенных листов Profit Center Grobblech при концерне ThyssenKrupp Steel AG ввел в эксплутацию новую линию термообработки, в которую интегрирована дополнительная установка измерения плоскостности. Интеграция измерительной установки в рольганг линии предъявляет дополнительные требования к процессу измерения. На основе приобретенного опыта по вводу в эксплуатацию установки в 2006 г. был реализован ряд мер по оптимизации ее работы с точки зрения более равномерного измерения плоскостности на холодных и горячих листах с температурой до 700 °С. Использование установок для измерения плоскостности толстого листа оказалось действенным инструментом для обеспечения высокого уровня качества продукции. |
| keywords | Плоскостность, качество продукции, измерительная установка, линия термообработки, улучшение, толстый лист, полоса. |
| References | 1. Noll, R.; Krauhausen, M.: stahl u. eisen 127 (2007) Nr. 5, S. 99/105. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


