Journals → 
Черные металлы → 
2010 → 
#7 → 
Back
	
	
Back
 
        | Экономика и финансы | |
| ArticleName | Шансы и перспективы | 
| ArticleAuthor | Х. Ю. Керкхофф | 
| ArticleAuthorData | Х. Ю. Керкхофф, президент Экономического объединения «Сталь», председатель Института стали Общества немецких металлургов, Дюссельдорф; redаction@stahleisen.de | 
| Abstract | Объем производства стали обрабатывающих отраслей в Германии сократился в 2009 г. в среднем на 20 %. Различие в снижении активности у обрабатывающих и производящих сталь компаний привело в 2009 г. к значительному сокращению складских запасов как у конечных потребителей, так и в дистрибьюторской сети.  | 
| keywords | Конъюнктура, спад производства, сталь, риски, внешняя торговля, сырье, защита климата, торговля правами на выбросы, рынок, стоимость. | 
| Language of full-text | russian | 
| Full content | Buy | 


