Journals →
Черные металлы →
2017 →
#4 →
Back
Back
| Производство чугуна | |
| ArticleName | Радиолокационные измерения в доменной печи, повышающие рентабельность |
| ArticleAuthor | К. Шульц |
| ArticleAuthorData | Компания Endress + Hauser Messtechnik GmbH + Co. KG, Вайль-ам-Райн, Германия: |
| Abstract | Уникальные алгоритмы оценки, версии приборов для специальных приложений, повышенная надежность значений измерений — весомые аргументы для компании Salzgitter Flachstahl, чтобы воспользоваться радарной технологией. С новым поколением свободно излучающих радиолокационных приборов для контроля уровня Endress + Hauser компания достигла высокой степени безопасности и эффективности в производстве стали. |
| keywords | Измерительная система, доменная печь, радар, температура, база данных |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


