Журналы →
Черные металлы →
2016 →
№8 →
Назад
Назад
| Экономика и финансы | |
| Название | Европейская черная металлургия: итоги 2015 года |
| Автор | А. Эггерт |
| Информация об авторе | Eurofer, Европейская Ассоциация черной металлургии, Брюссель, Бельгия: А. Эггерт, генеральный директор, +322 738 79 20 |
| Реферат | Перед современной промышленностью стоит ряд проблем, некоторые из них в определенной степени взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние. Поэтому весьма важно обратить особое внимание на взаимосвязь международной торговли, Европейской системы торговли квотами на выбросы (European Union Emission Trading Scheme, EU ETS) и экономики замкнутого цикла. Под угрозой находится выживание европейской черной металлургии и связанных с ней отраслей. |
| Ключевые слова | Сталь, потребление, рынок, импорт, производственные мощности, CO2, выбросы, экспорт, Китай, конкуренция, цены |
| Language of full-text | русский |
| Полный текст статьи | Получить |



